StoryEditor

Víťazi a porazení

08.12.2005, 23:00

Kto môže čo získať podľa návrhu rozpočtu pre úniu na roky 2007 až 2013, ktorý prezentovalo britské predsedníctvo 5. decembra. Údaje zverejnil server EUPolitix. Čísla z rôznych zdrojov sa môžu líšiť, závisí to od metodiky výpočtu.

Členská krajina Príjem (za sedem rokov, v miliardách eur) Príjem na obyvateľa Čistá finančná pozícia (v miliardách eur)

Francúzsko 89 1 483 -51,4
Poľsko 87 2 243 +65,2
Španielsko 78 1 895 +2,2
Nemecko 78 940 -85,9
Taliansko 70 1 206 -46,3
Británia 46 776 -57,4
Grécko 40 3 774 +24,7
Belgicko 39 3 794 +6,4
Maďarsko 32 3 153 +23,6
Česko 31 3 039 +21,8
Portugalsko 29 2783 +17,4
Slovensko 14 2 599 +10,5
Holandsko 13 810 -24,3
Írsko 12 3 086 +0,6
Rakúsko 10 1 203 -8,5
Dánsko 10 1 827 -7,2
Luxembursko 10 4 000 +7,7
Švédsko 9 1 043 -11,2
Litva 9 2 723 +7,3
Fínsko 9 1 715 -3,7
Lotyšsko 6 2 498 +4,6
Slovinsko 6 2 769 +2,9
Estónsko 4 3 202 +3,2
Cyprus 1 1 551 -0,1
Malta 1 2 331 +0,5

menuLevel = 1, menuRoute = svet, menuAlias = svet, menuRouteLevel0 = svet, homepage = false
02. máj 2024 22:40